| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKINOALLIANSEN AS |
| Organisasjonsnummer917630518 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-09-20 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:135 000 |
| Revisor MYRDAHL OG SVEEN AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 93231442 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseC/O Molde Kino AS|Gotfred Lies plass 1 |
| Postkode6415 StedMolde |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 200 000 |
| Driftsresultat | -137 000 |
| EBITDA | -137 000 |
| Lønn | 493 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Geir Hammerø | 1962 | |
| RolleStyrets leder | Geir Hammerø | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Anne Marte Danielsen Espeseth | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Erik Jørgensen | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Haakon Drage | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Silje Utkilen | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Kenneth Wiik Søttar | 1972 | |
| Aksjonærer (27) | ||
|---|---|---|
| VEFSN KOMMUNE | 3.70% | |
| RANA KOMMUNE | 3.70% | |
| KARMØY KOMMUNALE KINO AS | 3.70% | |
| SANDEFJORD KOMMUNE | 3.70% | |
| BRYGGA KINO AS | 3.70% | |
| NYE SUNNFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | 3.70% | |
| NYE SOGNDAL KOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | 3.70% | |
| ULLENSAKER KOMMUNE | 3.70% | |
| NOTODDEN KOMMUNE | 3.70% | |
| NES KOMMUNE | 3.70% | |
| STORD KOMMUNE | 3.70% | |
| PORSGRUNN KOMMUNE | 3.70% | |
| GJØVIK KOMMUNE | 3.70% | |
| NAMSOS KOMMUNE | 3.70% | |
| KONGSVINGER KOMMUNE | 3.70% | |
| EIGERSUND KOMMUNE | 3.70% | |
| LILLEHAMMER KOMMUNE | 3.70% | |
| FRAM KINO AS | 3.70% | |
| ELVERUM KOMMUNE | 3.70% | |
| VOSS KOMMUNE | 3.70% | |
| HARSTAD KULTURHUS AS | 3.70% | |
| HAMAR KOMMUNE | 3.70% | |
| KF KONGSBERG KINO | 3.70% | |
| LØRENSKOG KINO- OG KULTURSENTER | 3.70% | |
| MOLDE KINO AS | 3.70% | |
| OPPDAL KULTURHUS KF | 3.70% | |
| LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF | 3.70% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| KINOTECH AS | 53.84% |