| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHARSTAD KULTURHUS AS |
| Organisasjonsnummer965864792 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1992-07-31 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeDrift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet |
| Industry8350: drift av kunstfasiliteter |
| Aksjekapital:1 300 000 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor ENTER REVISJON HÅLOGALAND AS |
| Antall ansatte65 |
| Telefon+47 77028100 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHavnegata 3 |
| Postkode9404 StedHarstad |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 24 877 000 |
| Driftsresultat | -292 000 |
| EBITDA | 1 000 |
| Lønn | 11 430 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Peter Tulinius Krarup | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Kirsti Ramberg | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Arild Kulseng-Hansen | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Geir Hansen | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Hanne Erica Thode | 2004 | |
| RolleStyremedlem | Kristian August Eilertsen | 1994 | |
| RolleStyremedlem | Rune Stenstrøm | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Elsa Pauline Floer | 1942 | |
| RolleVaramedlem | Even Aronsen | 1994 | |
| RolleVaramedlem | Monica Aronsen Mathiassen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Per Bjørn Olsen | 1969 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| HARSTAD KOMMUNE | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| KINOALLIANSEN AS | 3.70% |