| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKAVLI HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer913344162 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1924-04-30 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av meierivarer |
| Industry7211: ostproduksjon |
| Aksjekapital:8 000 000 |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte12 |
| Telefon+47 55100000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSandbrekkevegen 91 |
| Postkode5225 StedNesttun |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 103 683 000 |
| Driftsresultat | -6 714 000 |
| EBITDA | 3 371 000 |
| Lønn | 8 210 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 7360 |
| Postkode5020StedBERGEN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kenneth Hamnes | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Helge Leiro Baastad | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Dag Jakob Opedal | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Gunnel Carina Hanson | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Lise Hammergren | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Pål Rasmussen | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Tine Hammernes Leopold | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Øyvind Ramm | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Eli Kverneland | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Frank Mohn | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Niels Klaape | 1800 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| O KAVLI OG KNUT KAVLIS ALLMENNYTTIGE FOND | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| KAVLI NORGE AS | 100.00% |