| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHADEAN CAPITAL I AS |
| Tidligere navnStartfase 860 AS |
| Organisasjonsnummer919512830 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-08-22 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:454 762 |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronningen 1 |
| Postkode0287 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 117 449 000 |
| Driftsresultat | 106 324 000 |
| EBITDA | 106 324 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Ingrid Helene Teigland Akay | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Ingrid Helene Teigland Akay | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Walter Stockinger | 1970 | |
| Aksjonærer (19) | ||
|---|---|---|
| OPF PRIVATE EQUITY AS | 13.68% | |
| GJENSIDIGESTIFTELSEN | 12.82% | |
| INVESTINOR AS | 10.26% | |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | 8.55% | |
| ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS | 6.23% | |
| CENTRA CAPITAL AS | 5.13% | |
| BERGENS FORSKNINGSSTIFTELSE | 4.27% | |
| MP PENSJON PK | 3.42% | |
| BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 3.42% | |
| HELENE SUNDT AS | 2.56% | |
| CGS HOLDING AS | 2.56% | |
| STARTFASE 840 AS | 1.94% | |
| VARNER PE AS | 1.82% | |
| PLANET 9 CAPITAL AS | 1.71% | |
| SKOG INVEST AS | 1.71% | |
| JOHS. HANSEN REDERI AS | 1.71% | |
| GC RIEBER FORTUNA AS | 1.71% | |
| BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 1.71% | |
| EWS STIFTELSEN | 1.71% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| CARDIOMECH AS | 3.46% |
| Underenheter (1) |
|---|
| HADEAN CAPITAL I AS |