| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFLEXM GLOBAL AS |
| Tidligere navnFlexm Partners AS |
| Tidligere navnNfh 171104 AS |
| Organisasjonsnummer919945915 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-11-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:658 031 |
| Regnskapsføre BAUTA REGNSKAP AS |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseE9|Strandveien 15 |
| Postkode1366 StedLysaker |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 490 000 |
| Driftsresultat | -24 087 000 |
| EBITDA | -24 087 000 |
| Lønn | 1 480 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseE4 Martin Linges vei 25 |
| Postkode1364StedFORNEBU |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Rune Nilsson | 1964 | |
| RolleStyrets leder | Rune Nilsson | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Loh Boon Hwa Jason | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Mohammed Naveed Mohammed Arif | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Terje Pettersen | 1952 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| INCEPTUM 1110 AS | 16.33% | |
| LJM AS | 7.89% | |
| METRON GLOBAL INVEST AS | 1.55% | |
| NFH 171104 AS | 1.43% | |
| MOGER INVEST II AS | 1.29% | |
| Atle Roar Bølla (1971) | 1.27% | |
| LASSE SOLBERG INVEST AS | 1.22% | |
| TERJE PETTERSEN AS | 1.12% | |
| Nore Oddvar Nilsen (1944) | 1.05% | |
| KOLBOTN TRAFIKKSKOLE AS | 1.02% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FLEXM GLOBAL AS | 1.43% |