| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCOLUMBI SALMON AS |
| Organisasjonsnummer925140791 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-03-07 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Industry2166: forskning og eksperimentell utvikling innen naturvitenskap og ingeniørfag |
| Aksjekapital:8 193 742 |
| Regnskapsføre ENORA AS |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte6 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStokksundveien 1376 |
| Postkode7177 StedRevsnes |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 11 438 000 |
| Driftsresultat | -12 005 000 |
| EBITDA | -11 277 000 |
| Lønn | 12 143 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseFridtjof Nansens plass 5 |
| Postkode0160StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Anders Hagen | 1980 | |
| RolleStyrets leder | Ivar Refsnes | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Eli Sætersmoen | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Jarleif Tvedt | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Jonny Atle Marøy | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Roger Bekken | 1967 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| OKAPI SALMON AS | 31.48% | |
| FERD AS | 5.61% | |
| FUTURUM INVEST AS | 5.18% | |
| REFSNES HOLDING AS | 4.86% | |
| TRAPESA AS | 4.07% | |
| ALFANOR 20071 AS | 3.92% | |
| L&N INVEST AS | 3.80% | |
| ROGER MARØY HOLDING AS | 3.66% | |
| FJORD MARIN HOLDING AS | 3.06% | |
| SITTING BULL AS | 2.92% | |
| TVEDT & CO AS | 2.82% | |
| JEKRI FINANS AS | 2.74% | |
| ALFANOR 20068 AS | 2.73% | |
| COLUMBI SALMON AS | 1.69% | |
| JARAS INVEST AS | 1.19% | |
| STOKSUND HOLDING AS | 1.12% | |
| MORE BIO AS | 1.12% | |
| ERGA RÅDGIVNING AS | 1.09% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| SEAFOOD LEGACY AS | 100.00% |
| COLUMBI SALMON AS | 1.69% |
| COLUMBI FARMS AS | 96.00% |
| AQUAFARM EQUIPMENT AS | 34.32% |