| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCLEANWORLD AS |
| Organisasjonsnummer993034339 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2008-08-25 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAll annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted |
| Industry2188: andre profesjonelle, vitenskapelige og tekniske aktiviteter |
| Aksjekapital:514 200 |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte19 |
| Telefon+47 33503890 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHaakon VIIs gate 5 |
| Postkode0161 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://cleanworld.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 62 100 000 |
| Driftsresultat | 13 870 000 |
| EBITDA | 13 975 000 |
| Lønn | 38 780 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1833 Vika |
| Postkode0123StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Aron Simon | 1987 | |
| RolleStyrets leder | Kjetil Ramslie Bakken | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Kjell Inge Rege | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Morten Markus | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Philip Christian Frøyland | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Elias Borøchstein Syslak | 1996 | |
| Aksjonærer (11) | ||
|---|---|---|
| ARCTIC SECURITIES AS | 47.45% | |
| Elias Borøchstein Syslak (1996) | 15.05% | |
| MAYBACH AS | 9.97% | |
| PERSEVERANCE INVEST AS | 7.15% | |
| AS LEON | 5.01% | |
| CLEANWORLD AS | 2.50% | |
| BREKKE HOLDING ARENDAL AS | 1.67% | |
| WEINBERG INVEST AS | 1.51% | |
| Christian Andreas Carl Wilhelm Finckenhagen (1985) | 1.32% | |
| IMMOBILIARE AS | 1.01% | |
| HEYDEN ENERGY AS | 1.01% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| CLEANWORLD AS | 2.50% |