| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBOSØR BBL |
| Tidligere navnKristiansand og Omegn Boligbyggelag |
| Tidligere navnSørlandet Boligbyggelag |
| Organisasjonsnummer950261862 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformBoligbyggelag (BBL) |
| Stiftelsesdato1945-12-17 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte61 |
| Telefon+47 38079070 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRådhusgata 14B |
| Postkode4611 StedKristiansand |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://id.bbl.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 47 616 000 |
| Driftsresultat | 2 975 000 |
| EBITDA | 3 927 000 |
| Lønn | 31 765 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Hans Kristian Råmunddal | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Jon Andreas Duus | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Anne Wenche Emblem | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Magne Hansen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Bodil Pihlfeldt Haugen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Reidun Adin Olaisen | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Vidar Lynnæs | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Anders Robstad | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Ellen Grestad | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Finn Ljøsne | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Jan Anker Hestås | 1957 | |
| RolleNestformann | Mardon Drangsholt | 1952 | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| BBL DATAKOMPETANSE AS | 2.54% |
| SØBO UTVIKLING AS | 100.00% |
| KLARE FINANS AS | 6.94% |
| STORBYBOLIG AS | 12.50% |
| Underenheter (2) |
|---|
| BOSØR BBL AVD ARENDAL |
| BOSØR BBL AVD KRISTIANSAND |