| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnWIESEGÅRDEN HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer935461294 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2025-04-07 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry10111: holding |
| Regnskapsføre KANTALL AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStorgata 31 |
| Postkode2609 StedLillehammer |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseLanges gate 12 |
| Postkode2609StedLILLEHAMMER |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Trond Sørensen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Bjørner Skogvang | 1967 | |
| RolleStyremedlem | David William Scott | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Erland Sveum | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Lars Medby | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Tommy Broløkken Rudihagen | 1972 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| DAVID SCOTT HOLDINGS AS | 13.73% | |
| RANDGÅRD EIENDOM AS | 13.73% | |
| LARS MEDBY HOLDING AS | 13.73% | |
| ERLAND SVEUM AS | 11.76% | |
| THE COMPANY BUSINESS AS | 7.84% | |
| LOKOMOTIVA JOREKSTAD HOLDING AS | 7.84% | |
| TURVANDE AS | 7.84% | |
| PROPELLEN HOLDING AS | 5.88% | |
| Engebret Kraabøl (1969) | 3.92% | |
| Espen Listuen (1977) | 3.92% | |
| PALEONOR AS | 3.92% | |
| PANFACE AS | 3.92% | |
| SUNBURST HOLDING AS | 1.96% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| WIESEGÅRDEN DRIFT AS | 98.00% |