| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnWHEEL.ME AS |
| Tidligere navnLiftwheel AS |
| Organisasjonsnummer912794385 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2013-11-08 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av løfte- og håndteringsutstyr |
| Industry7566: løfte/håndteringsutstyr produksjon |
| Aksjekapital:4 085 769 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte40 |
| Telefon+47 47473910 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKarenslyst allé 55 |
| Postkode0277 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://wheel.me |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 30 335 000 |
| Driftsresultat | -125 285 000 |
| EBITDA | -104 180 000 |
| Lønn | 40 595 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Pål Marius Rødseth | 1968 | |
| RolleStyrets leder | Kenneth Ragnvaldsen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Andreas Wold-Olsen | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Gunnar Florus | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Kristian Øvsthus | 1979 | |
| Aksjonærer (19) | ||
|---|---|---|
| SHELFCO NORWAY 11-16 AS | 17.77% | |
| ATHOMSTART INVEST 772 AS | 10.32% | |
| AS AUDLEY | 8.09% | |
| IGLOO AS | 7.07% | |
| 4-INVENTORS AS | 5.71% | |
| FORRETNINGSUTVIKLERNE AS | 5.47% | |
| Kurt Hauge (1968) | 5.23% | |
| SKIPS AS TUDOR | 2.58% | |
| KLØVNINGEN AS | 2.51% | |
| FERD AS | 2.37% | |
| ALDEN AS | 2.04% | |
| MENNE INVEST AS | 1.88% | |
| MP PENSJON PK | 1.83% | |
| PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET | 1.58% | |
| SPIRALIS AS | 1.55% | |
| MIWA AS | 1.52% | |
| NOMA FOKUS AS | 1.35% | |
| NOMA VEKST I AS | 1.08% | |
| TUCAN HOLDING AS | 1.02% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| WHEEL.ME AS AVD OSLO |
| WHEEL.ME AS AVD FREDRIKSTAD |