| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnWAGMI AS |
| Organisasjonsnummer928513742 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-12-10 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:3 345 000 |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSchweigaards gate 94A |
| Postkode0656 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Niklas Lüder Barre | 1989 | |
| RolleStyrets leder | Sindre Sollie | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Ellen Marie Solem | 1993 | |
| RolleStyremedlem | Malin Skulstad Driveklepp | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Niklas Lüder Barre | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Nikolai Nyrud Gobel | 1992 | |
| Aksjonærer (21) | ||
|---|---|---|
| GOBEL INVEST AS | 13.45% | |
| Mats Vormeland Langgård (1991) | 10.46% | |
| Ivar Roll Christiansen (1992) | 8.96% | |
| MARTENS INVEST AS | 8.96% | |
| JORD INVEST AS | 7.47% | |
| Sindre Sollie (1980) | 3.73% | |
| Peter Filip Meyn (1995) | 2.98% | |
| MORCH HOLDING AS | 2.98% | |
| NENYA HOLDING AS | 2.98% | |
| CARLOS CAPITALOS AS | 2.98% | |
| FASAN AS | 2.98% | |
| BIRKENSTOCK AS | 2.98% | |
| SELDON AS | 2.98% | |
| Ole Christoffer Loftesnes (1992) | 2.39% | |
| LODI INVEST AS | 2.24% | |
| Vegard Skaar Haveland (1993) | 1.49% | |
| EARLY STAGE AS | 1.49% | |
| KBERGER AS | 1.49% | |
| MIOLITO AS | 1.49% | |
| PROPELLEN INVEST AS | 1.49% | |
| KRØVHEDGE AS | 1.49% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SKYFALL VENTURES FUND II AS | 1.22% |