| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnVIVIFY HOLDING AS |
| Tidligere navnInredo Holding AS |
| Tidligere navnNfh 220120 AS |
| Organisasjonsnummer928652750 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-01-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeSnekkerarbeid |
| Industry3756: snekkerarbeid installasjon |
| Aksjekapital:2 282 650 |
| Regnskapsføre KL ØKONOMI OG HR AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStortingsgata 22 |
| Postkode0161 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Victor Ring Evensen | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Lars-Petter Fog Rakstad | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Stian Glendrange | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Ørjan Ståle Bertelsen | 1969 | |
| RolleVaramedlem | John Matland | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Torjus Næss | 1991 | |
| Aksjonærer (21) | ||
|---|---|---|
| NFH 220322 AS | 46.05% | |
| SEMANO PHI AS | 7.40% | |
| M2 NORINVEST AS | 6.06% | |
| MFC HOLDING AS | 5.18% | |
| BERAK HOLDING AS | 4.05% | |
| SKARSTEIN INVEST AS | 3.67% | |
| BYGGMONTERING MØRE AS | 2.04% | |
| HELLER1277 AS | 2.03% | |
| KOLLEGA AS | 1.77% | |
| CFT INVEST AS | 1.72% | |
| BERTELSEN HOLDING AS | 1.72% | |
| LSJ INVEST AS | 1.26% | |
| HØB EIENDOM AS | 1.24% | |
| SUDUS HOLDING AS | 1.16% | |
| SO-TEC HOLDING AS | 1.15% | |
| BJERKAN HOLDING AS | 1.15% | |
| ALITAS HOLDINGS AS | 1.15% | |
| SOBRA INVEST AS | 1.12% | |
| HPB HOLDING AS | 1.12% | |
| STIGMA INVEST AS | 1.12% | |
| KEWE INVEST AS | 1.12% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| VIVIFY GRUPPEN AS | 100.00% |