| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnVISIT BØ AS |
| Tidligere navnReisemål Bø AS |
| Tidligere navnTelemark Turist AS |
| Organisasjonsnummer980476286 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1998-12-22 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper |
| Industry3952: turistkontorer |
| Aksjekapital:149 900 |
| Regnskapsføre ENORA AS |
| Antall ansatte6 |
| Telefon+47 35060200 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKyrkjevegen 6 |
| Postkode3800 StedBø i Telemark |
| FylkeVestfold og Telemark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 3 912 000 |
| Driftsresultat | -17 000 |
| EBITDA | 4 000 |
| Lønn | 1 932 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 4 |
| Postkode3833StedBØ I TELEMARK |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Marianne Dale | 1980 | |
| RolleStyrets leder | Pål Kleffelgård | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Erling Skoe | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Gunhild Grav | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Marita Knutshaug Veum | 1979 | |
| RolleStyremedlem | René Langeveld Sas | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Stein Helge Solberg | 1957 | |
| RolleVaramedlem | Eivind Ellingsrud | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Petrus Johannes Maria Van Heerebeek | 1966 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| NY MIDT-TELEMARK KOMMUNE FRA 010120 | 19.64% | |
| NOME KOMMUNE | 16.67% | |
| BØ HOTELL AS | 8.89% | |
| GULLBRING KULTURANLEGG AS | 7.33% | |
| BEVERØYA CAMPING AS | 6.23% | |
| SANDA CAMPING OG HYTTEUTLEIE AS | 4.40% | |
| BØ CAMPING AS | 4.30% | |
| MIDT-TELEMARK NÆRINGSUTVIKLING AS | 3.66% | |
| TELEMARK TURIST AS | 3.19% | |
| THE ROOTS AS | 2.33% | |
| Per Arntzen (1946) | 2.20% | |
| NORSJØ FERIELAND AS | 1.83% | |
| BØ KULTURNETTVERK | 1.83% | |
| DDB AS | 1.58% | |
| SPAREBANKEN DIN | 1.58% | |
| Gunnar Kleppen (1952) | 1.46% | |
| TELEMARK KANALCAMPING AS | 1.46% | |
| BØ SOMMARLAND AS | 1.32% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| MIDT-TELEMARK STISYKLING AS | 13.33% |
| VISIT BØ AS | 3.19% |