| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnVIIRAL AS |
| Organisasjonsnummer916538367 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2015-12-22 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Industry2166: forskning og eksperimentell utvikling innen naturvitenskap og ingeniørfag |
| Aksjekapital:56 798 |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET SMN AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 91909023 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Sparebank 1 Regnskapshuset SMN|St Olavs plass 1 |
| Postkode6002 StedÅlesund |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -994 000 |
| EBITDA | -994 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Sparebank 1 Regnskapshuset SMN Postboks 140 |
| Postkode6001StedÅLESUND |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ola Røthe | 1960 | |
| RolleStyrets leder | Ola Røthe | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Anne Eriksdatter Bjørnebye Vik | 1949 | |
| RolleStyremedlem | Atle Andreas Remmereit Vasbotn | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Johan Nes | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Oddbjørn Steinar Brungot | 1954 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| LIFE CAPITOL AS | 44.40% | |
| Ole Kristian Sperre (1963) | 8.39% | |
| BJN HOLDING AS | 7.07% | |
| BFK HOLDING AS | 5.99% | |
| CAVIMA INVEST AS | 5.24% | |
| VÅGE INDUSTRI AS | 4.61% | |
| STETTE INVEST AS | 3.42% | |
| ENG AS | 3.26% | |
| STAYER CONSULT AS | 3.10% | |
| SOBONA AS | 1.14% | |
| Lennart Waagan (1964) | 1.08% | |
| SBC AS | 1.08% | |
| KOJ HOLDING AS | 1.06% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| VIIRAL AS |