| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnVERDALSKALK AS |
| Organisasjonsnummer959959625 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1991-01-22 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av kalk og gips |
| Industry15422: kalkstein / marmor / dolomitt utvinning |
| Aksjekapital:30 000 000 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte121 |
| Telefon+47 74154438 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTromsdalsvegen 442 |
| Postkode7657 StedVerdal |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://kalk.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 243 766 000 |
| Driftsresultat | 14 973 000 |
| EBITDA | 30 779 000 |
| Lønn | 67 667 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Arnt Martin Storli | 1968 | |
| RolleStyrets leder | Hanne Markussen Eek | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Anne-Berangere Marie Sudraud | 1800 | |
| RolleStyremedlem | John Martin Jensen | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Marcel Michael Yngve Gestranius | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Remi Alexander Krogstad-Havnes | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Stine Smulan | 1987 | |
| RolleVaramedlem | Geir Andreas Bragstad Robertsen | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Gunhild Landfald Bjørnmelen | 1982 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| FRANZEFOSS BRUK A/S | 55.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| KALKKAIA AS | 50.00% |