| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnVENOBO PROSJEKT HOLDING AS |
| Tidligere navnNb Prosjekt Holding AS |
| Tidligere navnNfh 181215 AS |
| Organisasjonsnummer922019525 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-12-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:4 927 456 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseO.J. Brochs gate 16A |
| Postkode5006 StedBergen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -18 000 |
| EBITDA | -18 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseC/o eKap AS Nedre Eigeland 9 |
| Postkode4520StedLINDESNES |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Kjetil Langland Bøhn | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Patrick Andreas Rød Møgster | 1984 | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| KB MANAGEMENT AS | 30.01% | |
| PACO INVEST AS | 17.70% | |
| RETIRO AS | 11.86% | |
| NFH 190122 AS | 10.47% | |
| KRJ-INVEST AS | 6.26% | |
| DARK PROSJEKT AS | 6.07% | |
| SENSE CAPITAL AS KONKURSBO | 5.13% | |
| NOR CAPITAL AS | 3.39% | |
| RGR INVEST AS | 2.49% | |
| NFH 181004 AS | 2.09% | |
| REGNFALL AS | 2.09% | |
| Patrick Dyrhoff Braude (1974) | 1.70% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NOR PROSJEKT HOLDING AS | 39.99% |