![]() |
|---|
| ForetaksnavnINSR ASA |
| Tidligere navnInsr Insurance Group ASA |
| Tidligere navnScandinavian Insurance Group AS |
| Tidligere navnVardia Insurance Group ASA |
| Organisasjonsnummer994288962 |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2009-06-08 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:1 708 629 |
| Regnskapsføre ECIT VEIBY AKONTO AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 22913415 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGrundingen 3 |
| Postkode0250 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 94 212 000 |
| Driftsresultat | 91 330 000 |
| EBITDA | 92 135 000 |
| Lønn | 759 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1211 Vika |
| Postkode0110StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Hilde Slemdal Leinaas | 1982 | |
| RolleStyrets leder | Christian Åbyholm | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Espen Husstad | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Pia Elisabeth Hverven Axell | 1957 | |
| Aksjonærer (8) | ||
|---|---|---|
| Hilde Andenæs (1971) | 31.46% | |
| NORDA ASA | 23.43% | |
| RWD AS | 5.32% | |
| HAFA INVEST AS | 5.32% | |
| FINYIELD AS | 5.10% | |
| VARDIA INSURANCE GROUP ASA | 4.96% | |
| Tor Andenæs (1943) | 3.54% | |
| CAABY AS | 2.41% | |
| Eierposter (5) | |
|---|---|
| OLIASOFT AS | 1.02% |
| VERGENCE AS | 3.76% |
| JOURNEY TECHNOLOGIES AS | 6.06% |
| INSR ASA | 4.96% |
| 4HUMAN INVEST AS | 2.25% |
