| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnUNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS |
| Organisasjonsnummer985204454 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2002-11-29 |
| Sektor6100: Statsforvaltningen |
| NæringskodeUndervisning ved universiteter |
| Industry17035: utdanning ved universiteter |
| Aksjekapital:100 000 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte169 |
| Telefon+47 79023300 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adresse |
| Postkode9170 StedLongyearbyen |
| FylkeSvalbard |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 213 648 000 |
| Driftsresultat | -13 405 000 |
| EBITDA | -7 986 000 |
| Lønn | 104 391 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 156 |
| Postkode9171StedLONGYEARBYEN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jøran Idar Moen | 1963 | |
| RolleStyrets leder | Robert Bjerknes | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Arne Oskar Smalås | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Brit Lisa Skjelkvåle | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Elise Ida Blum Samuelsen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Janne Elin Søreide | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Karine Margrethe Hauan | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Oliver Hyatt Rapp | 2001 | |
| RolleStyremedlem | Roger Midtstraum | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Siri Margrethe Kalvig | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Thomas So | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Aud Andersen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Cecilie Juhl Thaarup | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Gunhild Birgitte Sætren | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Gunn Beate Paasche | 1984 | |
| RolleVaramedlem | Hanne Maren Reistad | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Kim Senger | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Markus Johan Høe | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Riko Noormets | 1800 | |
| RolleNestformann | Kjerstin Askholt | 1962 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 100.00% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| SIOS SVALBARD AS | 100.00% |
| UNIS CO2 LAB AS | 100.00% |
| Underenheter (1) |
|---|
| UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD |