| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnULLENSAKER DAMPSAG OG HØVLERI HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer989082051 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2005-12-08 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:500 000 |
| Regnskapsføre 2R DATA OG REGNSKAP AS |
| Revisor MYRDAHL OG SVEEN AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 23294877 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Wiig|Langelandsallèen 8 |
| Postkode2050 StedJessheim |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -235 000 |
| EBITDA | -235 000 |
| Lønn | 122 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Finn Gunnar Laake | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Christopher Wiig | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Ole Semming Wiig | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Eivind Andreas Stensland Dahlen | 1980 | |
| Aksjonærer (20) | ||
|---|---|---|
| Kristen Nygaard (1943) | 8.00% | |
| HØGEBØ AS | 7.55% | |
| Marit Wiig (1949) | 5.09% | |
| Jon Dahlen (1944) | 4.29% | |
| Ole Semming Wiig (1969) | 4.10% | |
| Tron Johan Wiig (1972) | 4.10% | |
| Inger Dahlen Alsli (1946) | 3.44% | |
| Martin Bratfos (1947) | 3.33% | |
| Christopher Wiig (1973) | 3.31% | |
| Lars Martin Julseth (1953) | 2.89% | |
| John Olaus Wiig (1935) | 2.78% | |
| Tove Elisabeth Sundby (1939) | 2.78% | |
| WISY AS | 2.75% | |
| TRON JOHAN WIIG AS | 2.75% | |
| Eivind Laake (1970) | 2.38% | |
| Eivind Andreas Stensland Dahlen (1980) | 1.34% | |
| Halvard Stensland Dahlen (1983) | 1.34% | |
| Linn Merethe Bratfos (1990) | 1.14% | |
| Stig Bratfos (1987) | 1.14% | |
| Finn Gunnar Laake (1968) | 1.05% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| UDH NORDBYMOEN AS | 100.00% |
| VILBERGMOEN UTVIKLING AS | 16.59% |