| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTUN MEDIA AS |
| Organisasjonsnummer982519985 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2000-08-28 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtgivelse av blader og tidsskrifter |
| Industry14103: forlag av tidsskrifter og periodika |
| Aksjekapital:11 070 763 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte23 |
| Telefon+47 21314400 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSchweigaards gate 15 |
| Postkode0191 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 63 233 000 |
| Driftsresultat | 2 706 000 |
| EBITDA | 2 813 000 |
| Lønn | 24 582 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 9303 Grønland |
| Postkode0135StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jannicke Engan | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Ingrid Skogrand | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Arnstein Tveito | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Eva Kristin Nordlund | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Even Skårberg Aarnes | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Guri Jortveit | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Jørgen Sørlie | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Randi Dille | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Tor Olav Borgen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Camilla Mellemstrand | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Knut Houge | 1961 | |
| RolleVaramedlem | Kristin Wibe | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Morten Kringler | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Sigrid Hjørnegård | 1965 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| AMEDIA AS | 67.14% | |
| NORGES BONDELAG | 24.82% | |
| AS NORD TRØNDELAG | 7.99% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| AS NATIONEN | 100.00% |