| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTRONDHEIM OFFENTLIG EIENDOM AS |
| Tidligere navnPlatou Eiendomsinvest 157 AS |
| Organisasjonsnummer926309323 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-11-23 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKjøp og salg av egen fast eiendom |
| Industry2624: kjøp og salg av egen eiendom |
| Aksjekapital:1 610 000 |
| Regnskapsføre CLARKSONS PROPERTY MANAGEMENT AS |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Clarksons Platou Prop. Mngt.AS,|Munkedamsveien 62C |
| Postkode0270 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| EBITDA | 0 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Thomas Ødegård Avregistrert | 1977 | |
| RolleStyrets leder | Rolf Einar Nielsen | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Carl-Ove Flattum Seierstad | 1946 | |
| RolleStyremedlem | Therese Støle Skogstrand | 1978 | |
| Aksjonærer (20) | ||
|---|---|---|
| NIELSEN-GRUPPEN AS | 26.00% | |
| Carl-Ove Flattum Seierstad (1946) | 10.00% | |
| NFH 200313 AS | 10.00% | |
| BLOM HOLDING AS | 3.68% | |
| PIKHAUGEN 3 AS | 3.10% | |
| NISTUÅ AS | 3.10% | |
| EYVIND HOLT AS | 3.10% | |
| NORDIC ENERGY COMPANY AS | 3.10% | |
| STAVANGER KOMMUNE | 3.10% | |
| EGGESBØ EIENDOM AS | 3.10% | |
| KAAGE INVEST AS | 3.10% | |
| BRUS AS | 3.10% | |
| SJØMENNENES HUS EIENDOM AS | 3.10% | |
| TOLUMA AS | 2.48% | |
| UPLIFT EIENDOM AS | 2.18% | |
| BRAA INVEST II AS | 1.94% | |
| Sven Gunvaldsen (1942) | 1.86% | |
| ZAPO AS | 1.86% | |
| BAYAR AS | 1.24% | |
| SGL INVEST AS | 1.24% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FALKENBORGVEGEN 28 AS | 100.00% |