| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTROLLFJELL GEOPARK KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP |
| Organisasjonsnummer925909858 |
| OrganisasjonsformAnnen juridisk person (ANNA) |
| Stiftelsesdato2020-06-16 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeAktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper |
| Industry3952: turistkontorer |
| Revisor REVISJON MIDT-NORGE SA |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStorgata 34 |
| Postkode8900 StedBrønnøysund |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://trollfjellgeopark.no |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kamilla Elise Pedersen | 1990 | |
| RolleStyrets leder | Magnar Jon Solbakk | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Maren Sofie Fjordholm | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Marianne Vedal Grøttheim | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Ove Mortensen | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Rønnaug Helstad | 1976 | |
| RolleNestformann | Arnfinn Holand | 1962 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | VEVELSTAD KOMMUNE | vevelstad-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | VEGA KOMMUNE | vega-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | LEKA KOMMUNE | leka-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | SØMNA KOMMUNE | somna-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | BRØNNØY KOMMUNE | bronnoy-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | BINDAL KOMMUNE | bindal-kommune | |
| Aksjonærer (6) | ||
|---|---|---|
| VEVELSTAD KOMMUNE | 16.66% | |
| VEGA KOMMUNE | 16.66% | |
| LEKA KOMMUNE | 16.66% | |
| SØMNA KOMMUNE | 16.66% | |
| BRØNNØY KOMMUNE | 16.66% | |
| BINDAL KOMMUNE | 16.66% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| TROLLFJELL GEOPARK KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP |