| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTRAQ AS |
| Tidligere navnNfh 200347 AS |
| Organisasjonsnummer924958391 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-03-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:34 023 |
| Regnskapsføre SKYA REGNSKAP AS |
| Antall ansatte1 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseCalmeyers gate 12 |
| Postkode0183 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Per Olav Nyborg | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Bjørn Olav Semundseth | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Thomas Ødegården | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Åse Lunde | 1973 | |
| Aksjonærer (8) | ||
|---|---|---|
| SKALAR AS | 44.07% | |
| Per Olav Nyborg (1979) | 18.22% | |
| NFH 200347 AS | 11.82% | |
| TRAQ HOLDING AS | 10.00% | |
| FN7 ÅRGANG 2020-2 AS | 8.81% | |
| Kåre Ludvik Aasli (1959) | 2.35% | |
| Åse Lunde (1973) | 1.76% | |
| REDSHIFT AS | 1.76% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| TRAQ AS | 11.82% |