| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTRANSPORTSENTRALEN BODØ AS |
| Organisasjonsnummer918147306 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-11-17 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDrift av gods- og transportsentraler |
| Industry3832: sentrale byråer for vare- og transportanskaffelse |
| Aksjekapital:52 000 |
| Regnskapsføre ØKORÅD SALTEN AS |
| Revisor AKTIVA REVISJON BREILAND AS |
| Antall ansatte3 |
| Telefon+47 90985757 |
Kart
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 30 008 000 |
| Driftsresultat | -220 000 |
| EBITDA | -202 000 |
| Lønn | 1 077 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 296 |
| Postkode8001StedBODØ |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Heidi Larsen | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Tommy Patrick Pedersen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Bernt Emil Sætermo | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Geir Arne Hansen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Rolf Eivind Alsos | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Stein Inge Carlsen | 1959 | |
| RolleVaramedlem | Hans-Martin Mikkelborg Larsen | 1995 | |
| Aksjonærer (24) | ||
|---|---|---|
| TRANSPORTSENTRALEN BODØ AS | 11.53% | |
| Alexander Edmund Haug (1984) | 3.84% | |
| Daniel Halvorsen (1979) | 3.84% | |
| Jon Eilif Ramskjell (1961) | 3.84% | |
| VIGRUNN HOLDING AS | 3.84% | |
| SVERRE KRISTENSEN TRANSPORT AS | 3.84% | |
| ALSOS MASKIN AS | 3.84% | |
| ENKON AS | 3.84% | |
| NOROVER AS | 3.84% | |
| RCBB AS | 3.84% | |
| GEIR ARNE HANSEN AS | 3.84% | |
| TUV TRANSPORT AS | 3.84% | |
| V JOHANSEN TRANSPORT AS | 3.84% | |
| STRANDA MASKIN AS | 3.84% | |
| KB GRAVESERVICE AS | 3.84% | |
| STEFFENSEN MASKIN & TRANSPORT AS | 3.84% | |
| ZAHL TRANSPORT AS | 3.84% | |
| J ERSVIK GRAVING OG TRANSPORT AS | 3.84% | |
| TOLLÅNES TRANSPORT AS | 3.84% | |
| PEDERSEN & HANSEN BODØ AS | 3.84% | |
| GRUNN OG BETONG BODØ AS | 3.84% | |
| MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS | 3.84% | |
| WOLDEN MASKIN AS | 3.84% | |
| STEIG TRANSPORT AS | 3.84% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| TRANSPORTSENTRALEN BODØ AS | 11.53% |