| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTRADESOLUTION AS |
| Tidligere navnEan Registrene AS |
| Organisasjonsnummer968788434 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1994-01-13 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer |
| Industry14450: annen informasjonsteknologi og datamaskintjenester |
| Aksjekapital:250 000 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte87 |
| Telefon+47 40007475 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseOle Deviks vei 6C |
| Postkode0666 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 169 553 000 |
| Driftsresultat | 35 060 000 |
| EBITDA | 49 272 000 |
| Lønn | 74 045 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 454 Økern |
| Postkode0513StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Sigmund Berle Jensen | 1973 | |
| RolleStyrets leder | Helge Hasselgård | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Anders Owren | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Christine Sund | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Harald Anders Kalvøy | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Berge | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Synnøve Lervik-Mørck | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Torgeir Løftingsmo | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Øystein Bu | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Camilla Nordhagen | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Colum Diarmuid O'Farrell | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Ingrid Margrethe Lyngstad | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Kristin Horghagen | 1984 | |
| RolleVaramedlem | Svein Morten Skaldehaug | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Thomas Weihe | 1974 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| DAGLIGVARELEVERANDØRENES SERVICEKONTOR | 50.00% | |
| NORGESGRUPPEN ASA | 12.50% | |
| REMA DISTRIBUSJON NORGE AS | 12.50% | |
| NORSK BUTIKKDRIFT AS | 12.50% | |
| COOP NORGE SA | 12.50% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| TRADESOLUTION AS AVD REKLAME |
| TRADESOLUTION AS AVD PROGRAMMERING |