![]() |
|---|
| ForetaksnavnTOMRA SYSTEMS ASA |
| Organisasjonsnummer927124238 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato1972-01-17 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av andre spesialmaskiner ikke nevnt annet sted |
| Industry7581: annen spesialmaskiner produksjon |
| Aksjekapital:148 020 078 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte406 |
| Telefon+47 90032882 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDrengsrudhagen 2 |
| Postkode1385 StedAsker |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 3 110 000 000 |
| Driftsresultat | 139 000 000 |
| EBITDA | 189 000 000 |
| Lønn | 591 000 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Tove Andersen | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Johan Carl Ulf Hjertonsson | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Bodil Sonesson | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Edward Michael Sandaker Palm | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Erik Osmundsen | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Hege Skryseth | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Kjell Korneliussen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Pauline Agnes Camille Lefevre Bergan | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Pierre Julien Couderc | 1959 | |
| RolleVaramedlem | Christian D'Arcy Shepherd Hovde | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Madeleine Marie Brun Landmark | 1988 | |
| RolleVaramedlem | Malin Aina Dismats Matthiasen | 1987 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | 6.71% | |
| Eierposter (5) | |
|---|---|
| RECYCLING LOTTERY INTERNATIONAL AS | 33.33% |
| TOMRA EUROPE AS | 100.00% |
| TOMRA PRODUCTION AS | 100.00% |
| TOMRA SORTING AS | 100.00% |
| KEZZLER AS | 13.91% |
