| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTINGSAKERÅSEN AS |
| Organisasjonsnummer929496035 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-06-13 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:4 000 000 |
| Regnskapsføre LILLESAND REGNSKAP OG ØKONOMI AS |
| Revisor REVISJONSFIRMA RUNE SVENDSEN AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStorgata 4 |
| Postkode4790 StedLillesand |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Eyvind Nersten | 1953 | |
| RolleStyrets leder | Kurt Palm | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Audun Heia | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Eyvind Nersten | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Preben Jensen | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Rune Blix | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Gunhild Terese Heldal | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Jan Erik Flaa | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Jan William Idalen | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Svanhild Lillian Rosseland | 1956 | |
| RolleVaramedlem | Tom Erik Nersten | 1978 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| SKIFJELL INVEST AS | 50.00% | |
| BIRKELAND BYGG OG ANLEGG HOLDING AS | 20.00% | |
| AGDER BYGGTJENESTER AS | 10.00% | |
| AGDER EL INSTALLASJON AS | 10.00% | |
| RUNE BLIX HOLDING AS | 10.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| TINGSAKERÅSEN AS |