| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTHEFACTORY ANGELS VII AS |
| Organisasjonsnummer923552901 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-08-05 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:113 731 |
| Regnskapsføre THEFACTORY ACCOUNTING AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o TheFactory AS|Grensen 18 |
| Postkode0159 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Ingar Steffen Bentsen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Morten Kroslid | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Pia Gellein Merkesdal | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Sigurd Mathiesen | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Sindre Skoglund | 1989 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| THEFACTORY AS | 22.46% | |
| ACORN CAPITAL II AS | 17.58% | |
| KROSLID INVEST AS | 7.99% | |
| TOBI INVEST AS | 5.27% | |
| MNN AS | 4.39% | |
| SIMAT INSIGHT AND COLLABORATION AS | 4.39% | |
| NCNOR AS | 4.39% | |
| VÅG-SALONGEN AS | 4.39% | |
| SKOVSGAARD HOLDING AS | 4.39% | |
| PIVOTIC AS | 4.39% | |
| SOLMO CONSULTING AS | 3.99% | |
| DESIGNERINA AS | 3.99% | |
| RELOGIN AS | 2.63% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| FIRI AS | 2.51% |
| SOUNDSENSING AS | 1.14% |
| TESTHUB TECHNOLOGIES AS | 2.85% |