| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTHEFACTORY ANGELS I AS |
| Tidligere navnDigisnap AS |
| Tidligere navnFintech Angels AS |
| Organisasjonsnummer915879578 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2015-08-18 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:230 000 |
| Regnskapsføre THEFACTORY ACCOUNTING AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 90198131 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o TheFactory AS|Grensen 18 |
| Postkode0159 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://digisnap.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 814 000 |
| Driftsresultat | 351 000 |
| EBITDA | 351 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Pia Gellein Merkesdal | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Ingar Steffen Bentsen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Anders Teigen Gregersen | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Eivind Jåsund | 1975 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| PROSPERATOR AS | 19.21% | |
| ATG INDUSTRIER AS | 15.04% | |
| Bjørn Morten Ursin-Holm (1976) | 10.02% | |
| Eivind Jåsund (1975) | 8.07% | |
| MNN AS | 7.52% | |
| OCULAR AS | 7.52% | |
| DESIGNERINA AS | 7.52% | |
| Mats Simon Brennstrøm (1990) | 2.50% | |
| Petter Endsjø (1961) | 2.50% | |
| Wilfried Jean Frederique Pimenta De Miranda (1977) | 2.50% | |
| INCHANGE AS | 2.50% | |
| RAMBTECH AS | 2.50% | |
| DIGISNAP AS | 2.50% | |
| T:LAB ACCELERATE AS | 2.50% | |
| NCNOR AS | 2.50% | |
| KONSULENT 1 AS | 2.50% | |
| CREATO AS | 1.17% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| THEFACTORY ANGELS I AS | 2.50% |
| ZEIPT AS | 7.65% |
| BILL KILL AS | 8.86% |
| ENIN AS | 3.48% |
| Underenheter (1) |
|---|
| THEFACTORY ANGELS I AS |