| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTET DIGITAL AS |
| Tidligere navnTur-Retur Oslo AS |
| Organisasjonsnummer932295288 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2023-09-01 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeOffentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked |
| Industry16005: regulering av og bidrag til mer effektiv drift av bedrifter |
| Regnskapsføre AZETS INSIGHT AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte195 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronningens gate 40 |
| Postkode0154 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1030 Sentrum |
| Postkode0104StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Endre Sundsdal | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Bernt Reitan Jenssen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Agnethe Ellingsen | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Anders Skogstad | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Linda Langøy Roald | 1991 | |
| RolleStyremedlem | Målfrid Vik Sønstabø | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Rune Johnny Pedersen | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Siv Elisabeth Wiken | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Terje Stjernen Storhaug | 1958 | |
| RolleVaramedlem | Camilla Selch | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Ine Camilla Opsahl | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Jan Gunnar Brorson | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Line Camilla Werner | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Sondre Eftedal Blom | 1988 | |
| RolleVaramedlem | Thomas Ruud Jensen | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Victoria Tutturen Værnø | 1990 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| RUTER AS | 100.00% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| TET DIGITAL AS AVD OSLO |
| TET DIGITAL AS AVD KRISTIANSAND |