| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTESS VEST AS |
| Tidligere navnNye Tess Vest AS |
| Organisasjonsnummer916934351 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-03-10 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeEngroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet |
| Industry1093: gruve/anlegg/byggmaskinleverandør |
| Aksjekapital:5 500 000 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte278 |
| Telefon+47 56346110 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKokstadvegen 35A |
| Postkode5257 StedKokstad |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://tess.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 241 098 000 |
| Driftsresultat | 79 238 000 |
| EBITDA | 88 487 000 |
| Lønn | 211 186 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Erlend Gjerdevik | 1962 | |
| RolleStyrets leder | Erik Jølberg | 1942 | |
| RolleStyremedlem | Espen Halland-Johansen | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Jan Georg Tunes | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Janne Merete Hellebø | 1971 | |
| RolleStyremedlem | John Ansgar Karlsen | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Knut Jølberg | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Magnus Frøiland | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Monica Schurmeyer | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Rose-Mari Laupstad Mcleman | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Victoria Jølberg | 1998 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| WR START UP 142 AS | 90.10% | |
| Erlend Gjerdevik (1962) | 1.87% | |
| Erik Jølberg (1942) | 1.09% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| SMART GROUP AS | 77.00% |
| JANS HYDRAULIKK AS | 100.00% |
| SLØVÅG NÆRINGSBYGG AS | 10.27% |