| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTENT AS |
| Organisasjonsnummer882912272 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2000-11-11 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:314 100 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 55326640 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBedehussmauet 5 |
| Postkode5036 StedBergen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://tent.no |
| https://www.tenthuset.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 196 000 |
| Driftsresultat | -52 000 |
| EBITDA | 15 000 |
| Lønn | 752 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 42 Birkebeinersenteret |
| Postkode5831StedBERGEN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Steinar Opheim | 1966 | |
| RolleStyrets leder | Rolf Kjøde | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Håkon Person | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Reidun Haugen Dalseth Avregistrert | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Roy Wareberg | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Turid Kristensen Vevatne | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Vigdis Anita Gåskjenn | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Geir Kristensen | 1970 | |
| Aksjonærer (21) | ||
|---|---|---|
| Kjell Sylvarnes (1961) | 12.86% | |
| Jens Zeuthen Meyer (1962) | 3.18% | |
| Lidvar Espeseth (1979) | 3.18% | |
| Ragnhild Tungesvik (1963) | 3.18% | |
| TENT AS | 2.99% | |
| Berit Helgøy Kloster (1946) | 2.86% | |
| Bodil Fjermedal Ludvigsen (1976) | 2.38% | |
| Jarle Ludvigsen (1974) | 2.38% | |
| Gunnar Bøe (1966) | 2.32% | |
| DEN FRIE EVANG FORSAMLING | 1.91% | |
| Tørres Gilje (1961) | 1.65% | |
| Tarald Svanes (1967) | 1.59% | |
| OPEN SYSTEMS INTERNATIONAL AS | 1.59% | |
| BIVI INVEST AS | 1.59% | |
| MANOLI AS | 1.30% | |
| Asbjørn Aandstad (1971) | 1.27% | |
| Dagny Rise Laache (1964) | 1.27% | |
| Georg Christian Bernd Schille (1983) | 1.27% | |
| Roy Wareberg (1960) | 1.27% | |
| Kari Holmås (1959) | 1.11% | |
| Arne Kåre Sylta (1958) | 1.05% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| TENT AS | 2.99% |
| HAUGE MICRO FINANCE AS | 5.21% |
| CROSS-CULTURAL COMPETENCE AS | 100.00% |
| TENT NORGE AS | 41.19% |