| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTEAMTEC AS |
| Organisasjonsnummer974388472 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1995-03-27 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av ovner og permanente varmeapparater til bruk i husholdninger |
| Industry7565: ovner/ovner/ovnbrennere produksjon |
| Aksjekapital:11 850 000 |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte93 |
| Telefon+47 37199800 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseNyvei 41 |
| Postkode4900 StedTvedestrand |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.teamtec.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 273 546 000 |
| Driftsresultat | 20 319 000 |
| EBITDA | 27 642 000 |
| Lønn | 80 127 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Olav Voie | 1960 | |
| RolleStyrets leder | Roy Langseth | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Baard Nilsen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Birthe Katrine Frantzen Halvorsen | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Gregory Thomas Anthony Shannon | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Jan Erik Gledje | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Tone Christine Wiese Mannsåker | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Vera Margrethe Jacobsen | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Anita Elsie Kirsebom | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Finn-Arne Kvastad | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Olav Valsvik | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Tina Frydenberg | 1982 | |
| RolleVaramedlem | Øyvind Nilsen | 1979 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| TEAMTEC INVEST AS | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| PÅGANG NÆRINGSHAGE AS | 5.00% |
| Underenheter (3) |
|---|
| TEAMTEC AS AVD DRAMMEN |
| TEAMTEC AS AVD TVEDESTRAND |
| TEAMTEC AS AVD AKLAND |