| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTAFJORD CONNECT AS |
| Tidligere navnTafjord Fibernett AS |
| Tidligere navnTafjord Kraftnett AS |
| Organisasjonsnummer977461863 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1997-03-03 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeKabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon |
| Industry14220: trådbundne telekommunikasjonsaktiviteter |
| Aksjekapital:126 807 600 |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte48 |
| Telefon+47 70100000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRetirovegen 4 |
| Postkode6019 StedÅlesund |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 273 161 000 |
| Driftsresultat | 60 134 000 |
| EBITDA | 115 602 000 |
| Lønn | 36 201 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1500 |
| Postkode6025StedÅLESUND |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Harald Oscar Nøstdahl | 1962 | |
| RolleStyrets leder | Erik Espeset | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Abraham Foss | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Anders Giske Hagen | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Eli Årland | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Mathilde Meier Mysen | 1994 | |
| RolleStyremedlem | May Brit Tømmervik | 1960 | |
| RolleVaramedlem | Anders Teigen Hole | 1971 | |
| RolleVaramedlem | Carl-Emil Börje Lindholm | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Gunn Marte Midtbø Kristiansen | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Ingrid Muriaas-Iversen | 1971 | |
| RolleVaramedlem | Kari Løken | 1958 | |
| RolleVaramedlem | Lars Erik Ydstebø | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Per Erik Johan Medin | 1985 | |
| RolleNestformann | Terje Søvikhagen | 1967 | |
| RolleObservatør | Martin Axel Ekström | 1973 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| TAFJORD KRAFT AS | 51.00% | |
| ATHOMSTART INVEST 710 AS | 49.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NEXTDIGITAL AS | 23.33% |