| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSVORKA HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer923819126 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-10-01 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeKabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon |
| Industry14220: trådbundne telekommunikasjonsaktiviteter |
| Aksjekapital:2 600 000 |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte10 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSvartvassvegen 6 |
| Postkode6650 StedSurnadal |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Halvard Fjeldvær | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Nina Kolltveit Sæter | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Hanna Belsvik Lund Lian | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Henning Torset | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Kjell Johan Larsen | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Leif Roger Bergheim | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Marte Halvorsen | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Ola Heggem | 1952 | |
| RolleStyremedlem | Vegard Johansen Mossing | 1985 | |
| RolleVaramedlem | Anne Norli | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Bergsvein Brøske | 1960 | |
| RolleVaramedlem | Ingebrigt Rognskog Henden | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Jorid Aarvåg | 1985 | |
| RolleVaramedlem | Kjersti Andersen | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Ole Furuhaug | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Trond Håskjold | 1957 | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| SURNADAL KOMMUNE | 41.00% | |
| MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | 25.00% | |
| NYE HEIM KOMMUNE 01.01.2020 | 17.00% | |
| RINDAL KOMMUNE | 17.00% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| SVORKA ENERGI AS | 100.00% |
| S-NETT AS | 100.00% |
| SVORKA INSTALLASJON AS | 100.00% |
| SVORKA AS | 100.00% |