| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSVELGEN KRAFT HOLDING AS |
| Tidligere navnStart Up 164 AS |
| Organisasjonsnummer993153044 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2008-09-16 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av elektrisitet fra vannkraft |
| Industry7650: vannkraft strømproduksjon |
| Aksjekapital:179 166 300 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 57884700 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Sogn og Fjordane Energi AS|Sørstrandsvegen 227 |
| Postkode6823 StedSandane |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -228 000 |
| EBITDA | -228 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Martin Holvik | 1966 | |
| RolleStyrets leder | Knut Arild Flatjord | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Erlend Hillestad Bårgard | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Idun Schjerven Østgård | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Kjetil Mardal | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Monica Heggheim | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Ragnhild Gundersen | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Berit Larsen | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Martin Holvik | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Terje Søvikhagen | 1967 | |
| RolleNestformann | Christian Solevågseide | 1978 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| SFE PRODUKSJON AS | 55.99% | |
| TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS | 34.00% | |
| SOGNEKRAFT AS | 9.99% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SVELGEN KRAFT AS | 100.00% |