| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSVANEM BIOGASS HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer924880422 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-01-14 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av gass |
| Industry7658: gassproduksjon |
| Aksjekapital:1 850 000 |
| Regnskapsføre TRØNDELAG REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHellandsjøveien 1344 |
| Postkode7206 StedHellandsjøen |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Roar Lian Svanem | 1983 | |
| RolleStyrets leder | Kåre Lian Svanem | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Emil Solberg | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Odd Jarle Svanem | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Roar Lian Svanem | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Tore Lian Svanem | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Trygve Berdal | 1957 | |
| RolleVaramedlem | Ann Elin Lian Svanem | 1959 | |
| RolleVaramedlem | Katharina Berit Fugger | 1982 | |
| RolleVaramedlem | Per Arne Kaarstad | 1951 | |
| RolleVaramedlem | Stine Selnes Svanem | 1980 | |
| Aksjonærer (6) | ||
|---|---|---|
| SVANEM GÅRD HOLDING AS | 37.68% | |
| REMIDT NÆRING AS | 14.98% | |
| SVANEM EKSAKT HOLDING AS | 14.13% | |
| ODD ELIN HOLDING AS | 14.13% | |
| TBCES HOLDING AS | 10.99% | |
| HEIM AKTIVUM AS | 8.07% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| SVANEM BIOGASS EIENDOM AS | 100.00% |
| SVANEM BIOGASS AS | 100.00% |