| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSVANEDAMSVEIEN 10 AS |
| Organisasjonsnummer991191402 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2006-12-08 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:1 920 000 |
| Regnskapsføre FORVALTNINGSPARTNER AS |
| Revisor REVISJON SØR AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMarkens gate 30 |
| Postkode4611 StedKristiansand |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -644 000 |
| EBITDA | -644 000 |
| Lønn | 297 000 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o ForvaltningsPartner AS Postboks 209 |
| Postkode4662StedKRISTIANSAND S |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Dag Rune Løvdal | 1981 | |
| RolleStyrets leder | Ruth Elisabeth Ropstad | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Reidar Eggert Stockfleth | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Rolf Anders Stumpf | 1973 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| ROPSTAD HOLDING AS | 25.00% | |
| JOHANNES BENESTAD AS | 18.42% | |
| KATJE AS | 7.03% | |
| LITAGO AS | 7.00% | |
| Rolf Anders Stumpf (1973) | 6.24% | |
| Lisbeth Marie Stumpf (1977) | 3.63% | |
| Aksel Odd Haneborg (1949) | 3.28% | |
| Petter Jens Haneborg (1951) | 3.25% | |
| Sarah Marie Lien Danevad (1983) | 3.01% | |
| Astrid Ludmilla Bøgh-Tobiassen (1958) | 2.81% | |
| FIDELIO AS | 2.52% | |
| Knut Lootz Benestad (1957) | 1.75% | |
| Kristin Lootz Benestad (1961) | 1.75% | |
| Heidi Haugros Øyma (1972) | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SVANEDAMSVEIEN UTVIKLING AS | 54.45% |