| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSTIFTELSEN MUSIKKSELSKAPET HARMONIEN |
| Tidligere navnStiftelsen Harmonien |
| Organisasjonsnummer976619005 |
| OrganisasjonsformStiftelse (STI) |
| Stiftelsesdato1995-12-07 |
| Sektor6100: Statsforvaltningen |
| NæringskodeUtøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk |
| Industry8300: utøvende kunstnere og musikkunderholdning aktiviteter |
| Aksjekapital:4 791 464 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte127 |
| Telefon+47 55216100 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseEdvard Griegs plass 1 |
| Postkode5015 StedBergen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.bergenphilive.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 216 528 000 |
| Driftsresultat | 33 248 000 |
| EBITDA | 34 768 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Sigurd Sverdrup Sandmo | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Audun Leiv Hasti | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Anders Nome Lepsøe | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Eli Bergsvik | 1949 | |
| RolleStyremedlem | Elin Inderjit Sarai | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Harpreet Bansal | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Ivar Chelsom Vogt | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Jeffrey Robert Marquardt | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Marie Nøkleby Lemme | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Agnar Langeland | 1950 | |
| RolleVaramedlem | Jutta Almut Morgenstern | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Karoline Bergsagel Skuseth | 1983 | |
| RolleVaramedlem | Mari Birgitte Bølgen Halvorsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Reinert Jakob Sandvik | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Sigvald Sveinbjørnsson | 1980 | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| GRIEGHALLEN UTBYGGING AS | 22.50% |
| KULTUR VEST AS | 8.33% |