| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSTIFTELSEN BUSKERUDMUSEENE |
| Tidligere navnStiftelsen Buskerudmuseet |
| Organisasjonsnummer913084705 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformStiftelse (STI) |
| Stiftelsesdato2013-12-06 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeDrift av kunst- og kunstindustrimuseer |
| Industry8415: kunstmuseer aktiviteter |
| Aksjekapital:700 000 |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 ØKONOMIHUSET AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte215 |
| Telefon+47 99473910 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHovdeveien 9 |
| Postkode3370 StedVikersund |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 76 889 000 |
| Driftsresultat | -1 811 000 |
| EBITDA | -805 000 |
| Lønn | 39 623 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Tom Wittenberg Oddby | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Svein Oppegaard | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Anne Kristine Norman | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Birgitte Espeland | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Bård Frydenlund | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Egil Ax | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Ellen Pauline Steen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Per Øyvind Østensen | 1971 | |
| RolleVaramedlem | Christina Højer Mørkve | 1993 | |
| RolleVaramedlem | Eli Frøvoll Lofreta | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Hanne Sommerstad | 1961 | |
| RolleVaramedlem | Marit Stensrud Hjelmesæth | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Olav Traaen | 1956 | |
| RolleVaramedlem | Sissel Urke | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Wenche Risdal Lund | 1967 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| KULTURIT AS | 3.61% |