| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSTAVNES AS |
| Organisasjonsnummer831319402 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2023-03-15 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeOpplevelsesaktiviteter |
| Industry8175: andre rekreasjonsaktiviteter |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKalvdalen 40 |
| Postkode8286 StedNordfold |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Emil Sebastian Karijord | 1993 | |
| RolleStyrets leder | Emil Sebastian Karijord | 1993 | |
| RolleStyremedlem | Amanda Nilsen Karijord | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Gunn Heidi Nilsen Karijord | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Mathea Nilsen Karijord | 2001 | |
| RolleStyremedlem | Trond Magne Karijord | 1958 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| Amanda Nilsen Karijord (1989) | 33.33% | |
| Emil Sebastian Karijord (1993) | 33.33% | |
| Mathea Nilsen Karijord (2001) | 33.33% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NORDFOLD FISKERIKAI AS | 6.60% |
| Underenheter (1) |
|---|
| STAVNES AS |