![]() |
|---|
| ForetaksnavnNORDIC CORPORATE BANK ASA |
| Tidligere navnSsp Prosjekt AS |
| Organisasjonsnummer920232701 |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2018-01-01 |
| Sektor3200: Banker |
| NæringskodeBanker og kredittforetak |
| Industry10101: annen pengeformidling |
| Aksjekapital:25 853 115 |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte26 |
| Telefon+47 99264079 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseOscars gate 30 |
| Postkode0352 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.ncbank.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 278 488 000 |
| Driftsresultat | 198 492 000 |
| EBITDA | 203 496 000 |
| Lønn | 57 928 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 124 Bogstadveien |
| Postkode0323StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Erling Trulssøn Astrup | 1969 | |
| RolleStyrets leder | Christian Berg | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Gøril Partapuoli Bjerkan | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Hanna Birgitta Öberg | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Haugen Fougner | 1992 | |
| RolleStyremedlem | Knut Axel Ugland | 1959 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| CANICA INVEST AS | 12.53% | |
| VITALIA AS | 10.52% | |
| KNUT AXEL UGLAND HOLDING AS | 9.84% | |
| KISTEFOS AS | 9.83% | |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 9.48% | |
| OTTO OLSEN HOLDING AS | 6.97% | |
| HEGG INDUSTRIES AS | 4.02% | |
| JAKOB HATTELAND HOLDING AS | 2.55% | |
| Morten Henrik Kielland (1952) | 2.49% | |
| KAAGE INVEST AS | 2.16% | |
| RAVI INVESTERING AS | 2.12% | |
| CONCEPTOR INVEST AS | 2.00% | |
| MATTIS AS | 1.93% | |
| NIGA AS | 1.43% | |
| UXOR AS | 1.33% | |
| MØSBU AS | 1.05% | |
| SERIANA AS | 1.05% | |
| CUSTO AS | 1.03% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| CORPORATE EIENDOM AS | 100.00% |
| EQVA ASA | 21.11% |
| NOROPPGJØR AS | 49.90% |
