| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSRA AS |
| Organisasjonsnummer992973986 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2008-06-19 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKjøp og salg av egen fast eiendom |
| Industry2624: kjøp og salg av egen eiendom |
| Aksjekapital:2 400 000 |
| Regnskapsføre FORUS REVISJON AS |
| Revisor FORUS REVISJON AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o SR Group AS|Energivegen 9 |
| Postkode4056 StedTananger |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -4 000 |
| EBITDA | -4 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o SR Group AS Postboks 72 |
| Postkode4098StedTANANGER |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Roy Kristensen | 1962 | |
| RolleStyrets leder | Bjørn Christian Røstad | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Ingvild Bore | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Roy Kristensen | 1962 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| Ingvild Bore (1972) | 13.92% | |
| TOROK INVEST AS | 13.75% | |
| Ove Erik Vika (1964) | 7.50% | |
| Arvid Nordås (1960) | 6.66% | |
| Lars Lindtveit (1975) | 6.25% | |
| TOLLGÅRDEN INVEST AS | 5.39% | |
| Jan Harald Haukanes (1965) | 4.93% | |
| Evelyn Røstad (1993) | 4.87% | |
| Helge Alendahl Hinna (1961) | 4.60% | |
| Gustav Sanne-Gundersen (1970) | 4.16% | |
| Paal Kråkenes (1968) | 1.95% | |
| Morten Ytterøy Krogh (1978) | 1.66% | |
| Roar Hannasvik (1982) | 1.25% | |
| Torgeir Maudal (1960) | 1.25% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SRG HOLDING AS | 4.93% |