| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSPENSE AS |
| Organisasjonsnummer924830727 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-03-10 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer |
| Industry14450: annen informasjonsteknologi og datamaskintjenester |
| Aksjekapital:47 842 |
| Regnskapsføre BOK AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte8 |
| Telefon+47 97658700 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGrev Wedels plass 9 |
| Postkode0151 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Lars Vangen Jordet | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Klaus-Anders Nysteen | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Daniel Frøyland | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Hanne Sjursen | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Siw Ødegaard | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Tom Erik Kjeseth | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Wolfgang Günther Michael Ruzicka | 1969 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| LISSA & CO AS | 14.76% | |
| TEKAS AS | 12.66% | |
| VENDITIO & CO AS | 10.78% | |
| GJENSIDIGE MOBILITET AS | 10.65% | |
| TOMMEN AS | 5.50% | |
| MADOFF AS | 4.04% | |
| IRAFAS AS | 3.20% | |
| MAYNARD SOLOMON INVEST AS | 2.60% | |
| TOBMAR AS | 2.38% | |
| HILDING INVEST AS | 2.09% | |
| FJELLSTAD HOLDING AS | 1.62% | |
| THREEPWOOD II AS | 1.36% | |
| MARIUS NIELSEN HOLDING AS | 1.36% | |
| NYSTEEN INVEST AS | 1.27% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| SPENSE AS AVD OSLO |
| SPENSE AS AVD KRISTIANSAND |