| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnVIPPS MOBILEPAY AS |
| Tidligere navnSparebank 1 Newco AS |
| Tidligere navnVbb AS |
| Tidligere navnVipps AS |
| Organisasjonsnummer918713867 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-03-01 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond |
| Industry10152: andre aktiviteter hjelpetjenester til finansielle tjenester, unntatt forsikring og pensjonsfinansiering |
| Aksjekapital:23 123 450 |
| Regnskapsføre BDO AS |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte332 |
| Telefon+47 22482800 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronning Eufemias gate 11 |
| Postkode0150 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.vipps.no |
| https://bankaxept.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 707 026 000 |
| Driftsresultat | -753 661 000 |
| EBITDA | -539 283 000 |
| Lønn | 799 250 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 9236 Grønland |
| Postkode0134StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Rune Garborg | 1969 | |
| RolleStyrets leder | Kjerstin Elisabeth Rasmussen Braathen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Caroline Nilsen | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Christian Michael Bornfeld | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Christin Kyrme Tuxen | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Dennis Sønderhøj Kvade | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Hege Beate Toft-Karlsen | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Jan Erik Kjerpeseth | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Jan-Frode Janson | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Jørgen Selfors | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Ragnar Torland | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Rasmus Aage Tidemand Figenschou Avregistrert | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Heidi Nag Flikka | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Jostein Gram | 1989 | |
| RolleVaramedlem | Kai Yamaguchi | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Maria Ervik Løvold | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Marianne Eikvåg Groth | 1981 | |
| RolleVaramedlem | Per Kristian Næss-Fladset | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Svandis Sophia Bergmann Eyvindsdottir | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Tore Haarberg | 1966 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| GODSKIPET 6 AS | 72.22% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| VIPPS TEKNOLOGI AS | 100.00% |
| VBB AS | 100.00% |
| VIPPS INTERNATIONAL AS | 100.00% |