| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSPAREBANK 1 UTVIKLING DA |
| Tidligere navnAlliansesamarbeidet Sparebank 1 DA |
| Tidligere navnSparebank 1 Banksamarbeidet DA |
| Organisasjonsnummer986401598 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAnsvarlig selskap med delt ansvar (DA) |
| Stiftelsesdato2003-12-22 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond |
| Industry10152: andre aktiviteter hjelpetjenester til finansielle tjenester, unntatt forsikring og pensjonsfinansiering |
| Regnskapsføre VISMA ENTERPRISE AS |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte516 |
| Telefon+47 21025157 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHammersborggata 11 |
| Postkode0181 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 032 865 000 |
| Driftsresultat | 211 000 |
| EBITDA | 225 104 000 |
| Lønn | 706 185 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 778 Sentrum |
| Postkode0106StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Espen Kjølberg | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Hanne Karoline Kræmer | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Allan Troelsen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Christine Meling Christensen | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Henrik Furdman Præsthus | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Inge Reinertsen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Klara Lise Aasen | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Kristin Meisingset Hallgren | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Siv Schau | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Astrid Undheim | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Bengt Olsen | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Bjørn Rune Rindal | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Eivind Freng Dale | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Ella Skjørestad | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Geir-Egil Bolstad | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Marita Joswig | 1987 | |
| RolleVaramedlem | Sally Lund-Andersen | 1961 | |
| RolleVaramedlem | Tommy Skogstad | 1988 | |
| RolleNestformann | Jan-Frode Janson | 1969 | |
| RolleObservatør | Inge Lindseth | 1963 | |
| RolleObservatør | Mette Nord | 1959 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | SPAREBANK 1 ØSTLANDET | sparebank-1-ostlandet | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | sparebank-1-sor-norge-asa | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | SPAREBANK 1 SMN | sparebank-1-smn | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | SPAREBANK 1 NORD-NORGE | sparebank-1-nord-norge | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | SPAREBANK 1 GRUPPEN AS | sparebank-1-gruppen-as | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | SAMARBEIDENDE SPAREBANKER UTVIKLING DA | samarbeidende-sparebanker-utvikling-da | |
| Aksjonærer (6) | ||
|---|---|---|
| SPAREBANKEN HEDMARK | 18.00% | |
| SPAREBANK 1 SR-BANK ASA | 18.00% | |
| SPAREBANK 1 SMN | 18.00% | |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 18.00% | |
| SAMARBEIDENDE SPAREBANKER UTVIKLING DA | 18.00% | |
| SPAREBANK 1 GRUPPEN AS | 10.00% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| EIENDOMSMEGLER 1 NORGE AS | 100.00% |
| SPAREBANK 1 KUNDESENTER AS | 100.00% |
| Underenheter (2) |
|---|
| SPAREBANK 1 UTVIKLING DA AVD TRONDHEIM |
| SPAREBANK 1 UTVIKLING DA AVD OSLO |