| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSØSTERSELSKAPET AS |
| Organisasjonsnummer926804804 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-02-25 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDrift av restauranter |
| Industry5111: restaurant |
| Aksjekapital:192 750 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor BLOM & FOSSAN AS |
| Antall ansatte14 |
| Telefon+47 93448051 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStormarkvegen 5 |
| Postkode5947 StedFedje |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Christine Kahrs | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Anne Kristi Koppang | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Monica Siv Salthella | 1969 | |
| Aksjonærer (21) | ||
|---|---|---|
| AKK INVEST AS | 23.05% | |
| CAMANA AS | 13.04% | |
| BELCEM INVEST AS | 7.11% | |
| MAVASS AS | 5.33% | |
| Anne Kristi Koppang (1959) | 5.15% | |
| SALTHAVN INVEST AS | 5.01% | |
| SLETTEFJELL INVEST AS | 4.50% | |
| NYE KROHNÅS UTVIKLING AS | 4.44% | |
| MUTUS AS | 3.85% | |
| NORDLANDSBRYGGERIET AS | 3.43% | |
| DENDRON AS | 2.78% | |
| ARMARINA AS | 2.31% | |
| Anita Valaker (1967) | 2.04% | |
| ANDERSSON INVEST AS | 1.77% | |
| LACAL AS | 1.48% | |
| HELLES AS | 1.19% | |
| Christine Rødsæther (1964) | 1.18% | |
| Guro Fjeldstad Sønderland (1967) | 1.18% | |
| LUNO INVEST AS | 1.18% | |
| ANDATA AS | 1.18% | |
| MAAKAAR AS | 1.18% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| FEDJE ISLAND |
| SØSTERSELSKAPET AS |