| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSØRVÆR FISKERISERVICE AS |
| Organisasjonsnummer964293929 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1992-04-25 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:155 000 |
| Regnskapsføre VSK REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 97515613 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adresse |
| Postkode9595 StedSørvær |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 483 000 |
| Driftsresultat | -59 000 |
| EBITDA | 51 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseKorsvikveien 7B |
| Postkode9590StedHASVIK |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Tore Hansen | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Tore Hansen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Jan Erik Pedersen | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Jon-Atle Bjørnø | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Jon Even Sandvik Mikalsen | 1989 | |
| RolleVaramedlem | Kjell Gunnar Pettersen Johansen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Ragnar Waldemar Pettersen | 1948 | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| HASVIK KOMMUNE | 43.22% | |
| HOLMEN FISKE AS | 7.74% | |
| Are Mikalsen (1965) | 5.16% | |
| Hans Petter Rasmussen (1953) | 5.16% | |
| Nerijus Vasiliauskas (1995) | 5.16% | |
| Tom Richard Kristiansen (1978) | 5.16% | |
| Tomas Gucas (1984) | 5.16% | |
| Tore Hansen (1970) | 5.16% | |
| Ørjan Furøy (1974) | 5.16% | |
| KVITHOLMEN FISKE AS | 5.16% | |
| DUFI AS | 5.16% | |
| SØRVÆR FISKERISELSKAP AS | 2.58% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SØRVÆR FISKERIKAI AS | 50.00% |