| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSOLICITU AS |
| Organisasjonsnummer919087080 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-04-21 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:76 248 |
| Revisor NITSCHKE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMunkedamsveien 35 |
| Postkode0250 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 36 000 |
| Driftsresultat | -6 346 000 |
| EBITDA | -6 267 000 |
| Lønn | 2 124 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseNordhellinga 2 |
| Postkode3410StedSYLLING |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Thomas Domino Lie | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Bjørn Sund | 1945 | |
| RolleStyremedlem | Bertel Otto Steen | 1948 | |
| RolleStyremedlem | Christian Wessel | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Gunnar Rydning | 1952 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| MARCHFIRST INVEST AS | 20.20% | |
| GEMS GLOBAL ELECTRONIC MINIBAR SYSTEMS AS | 17.34% | |
| VIA GLORIA AS | 14.03% | |
| NIMROD HOLDING AS | 8.34% | |
| FERMIN AS | 6.51% | |
| MARCHFIRST NORWAY AS | 6.38% | |
| SOLICITU AS | 5.98% | |
| BJØRN SUND INVEST 2 AS | 4.15% | |
| EWS STIFTELSEN | 4.12% | |
| LION AS | 3.14% | |
| Aasmund Drolsum (1962) | 2.64% | |
| BRUNSBICA AS | 1.66% | |
| DOMINO INVEST AS | 1.57% | |
| RING EVENSEN HOLDING AS | 1.19% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| SOLICITU AS | 5.98% |
| PPI SOLICITU AS | 100.00% |
| SOLICITU HOLMESTRAND AS | 100.00% |