| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSOL-KRAFT AS |
| Organisasjonsnummer929677102 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-06-30 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeEngroshandel med maskiner og utstyr ellers |
| Industry1094: tekstil/sy/maskinleverandør |
| Aksjekapital:1 500 000 |
| Regnskapsføre VOLD REGNSKAP AS |
| Revisor ORSTAD REVISJON AS |
| Antall ansatte1 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKoppholen 4 |
| Postkode4313 StedSandnes |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kennet Torgersen | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Ole Andreas Ådnanes | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Charles Svendsen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Einar Schei | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Rolf Harald Baklund | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Steinar Skjervik | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Thomas Andersen Haugland | 1995 | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| KULLE INVEST AS | 10.00% | |
| STEINAR SKJERVIK INVESTERING AS | 10.00% | |
| EIKEBAKKEN HOLDING AS | 10.00% | |
| ÅDNANES INVEST AS | 10.00% | |
| THOMAS HAUGLAND HOLDING AS | 10.00% | |
| SOL-KRAFT AS | 10.00% | |
| C-M INVEST AS | 10.00% | |
| RHB HOLDING AS | 10.00% | |
| E. SCHEI INVEST AS | 10.00% | |
| GAH HOLDING AS | 3.33% | |
| SMÅMYRE AS | 3.33% | |
| RAO INVEST AS | 3.33% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SOL-KRAFT AS | 10.00% |